| Región | 27 feb | 28 feb | 1 mar | 2 mar | 3 mar | 4 mar | 5 mar | 8 mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V de Valparaíso | 4 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 24 | |
| Metropolitana | 13 | 36 | 38 | 38 | 38 | 21 | 23 | |
| VI de O'Higgins | 12 | 46 | 48 | 48 | 48 | 3 | 46 | |
| VII del Maule | 34 | 541 | 544 | 587 | 587 | 177 | 269 | |
| VIII del Biobío | 10 | 64 | 64 | 92 | 92 | 56 | 120 | |
| IX de la Araucanía | 5 | 5 | 13 | 13 | 14 | 6 | 15 | |
| Total nacional | 78 | 708 | 723 | 796 | 799 | 279 | 452 | 497 |
sábado, 3 de abril de 2010
Victimas del Terremoto.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario